|
Traži >>> |
 |
Mašine za pranje sudova >>>
 |  |  | 

 | | Vrsta aparata | Mašina za pranje suđa | 

 | | _appliance/info/marketing_family/classic | 

 | | Energetski razred | A | 

 | | Broj programa | 5 | 

 | | Standardni broj mesta | 8 | 

 | | Potrošnja vode | 13 L | 

 | | Dimenzije aparata (šxvxd) | 450×850×580 mm |  |  |  |
|
 |  |  | 

 | | Vrsta aparata | Mašina za pranje suđa | 

 | | _appliance/info/marketing_family/classic | 

 | | Energetski razred | A | 

 | | Broj programa | 5 | 

 | | Standardni broj mesta | 12 | 

 | | Potrošnja vode | 16 L | 

 | | Dimenzije aparata (šxvxd) | 600×850×580 mm |  |  |  |
|
 |  |  | 

 | | Vrsta aparata | Mašina za pranje suđa | 

 | | _appliance/info/marketing_family/classic | 

 | | Energetski razred | A | 

 | | Broj programa | 5 | 

 | | Standardni broj mesta | 8 | 

 | | Potrošnja vode | 13 L | 

 | | Dimenzije aparata (šxvxd) | 450×850×580 mm |  |  |  |
|
 |  |  | 

 | | Vrsta aparata | Mašina za pranje suđa | 

 | | _appliance/info/marketing_family/classic | 

 | | Energetski razred | A | 

 | | Broj programa | 5 | 

 | | Standardni broj mesta | 12 | 

 | | Potrošnja vode | 16 L | 

 | | Dimenzije aparata (šxvxd) | 600×850×580 mm |  |  |  |
|
 |  |  | 

 | | Vrsta aparata | Mašina za pranje suđa | 

 | | _appliance/info/marketing_family/exclusive | 

 | | Energetski razred | A | 

 | | Broj programa | 5 | 

 | | Standardni broj mesta | 8 | 

 | | Potrošnja vode | 16 L | 

 | | Dimenzije aparata (šxvxd) | 450×850×580 mm |  |  |  |
|
|